污水電磁流量計廠家
簡要描述:污水電磁流量計廠家產(chǎn)品可廣泛用于市政給供水、鋼鐵、石油、化工、電力、工業(yè)、水利、水政水資源等部門的導(dǎo)電液體的體積流量的測量,特別適合于渠道、小型河道的流量測量以及環(huán)保處理方面的污水計量。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:流量儀表
更新時間:2024-10-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
污水電磁流量計廠家產(chǎn)品的詳細(xì)參數(shù):
流速測量范圍:(0.001-10)m/s
儀表精度:1.0級
工作壓力:≤1.6MPa
介質(zhì)溫度:0-80℃
功耗:﹤15VA
防護等級:IP68
應(yīng)根據(jù)被測介質(zhì)的腐蝕性磨損性和溫度來選擇內(nèi)襯材料
流速測量范圍:(0.001-10)m/s
儀表精度:1.0級
工作壓力:≤1.6MPa
介質(zhì)溫度:0-80℃
功耗:﹤15VA
防護等級:IP68
公稱通徑(mm) | 管道式四氟襯里:DN10~DN1200 | |
(特殊規(guī)格可定制) | 管道式橡膠襯里:DN40~DN1200 | |
流動方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 150:01:00 | |
重復(fù)性誤差: | 測量值的±0.1% | |
精度等級: | 管道式:0.5級,1.0級 | |
被測介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
(高壓可定制) | DN300-DN1200:≤0.6MPa | |
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導(dǎo)率范圍: | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時集電極大電流為250mA | |
供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V電池 | |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接方式: | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合GB11988的規(guī)定 | |
防爆等級: | mdIIBT4 | |
防護等級: | IP65,特殊訂制高可達IP68 | |
環(huán)境溫度: | -25~+60℃ | |
相對溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率: | 小于20W |
污水電磁流量計廠家產(chǎn)品的安裝示意圖:
污水電磁流量計廠家產(chǎn)品的內(nèi)襯材料的選擇
應(yīng)根據(jù)被測介質(zhì)的腐蝕性磨損性和溫度來選擇內(nèi)襯材料
襯里材料 | 耐腐蝕性能 | 工作溫度 | 適用范圍 |
氯丁橡膠Ne | 耐一般低濃度酸堿鹽的腐蝕 | -20~70℃ | 工業(yè)用水污水低濃度酸堿鹽 |
聚氨酯橡膠PO | 有*的耐磨性能,于強磨損性漿液,不耐腐 | -10~60℃ | 含固體顆粒的液體(水泥漿礦漿等) |
聚全氟乙丙烯FEP | 1耐熱耐腐蝕性與PTFE相當(dāng) | -40~180℃ | 除砂漿等強磨損性介質(zhì)外的所有流體。與PTFE一樣,能用于飲料等有衛(wèi)生要求的介質(zhì) |
2機械強度高,抗磨損性能好 | |||
3內(nèi)表光滑,不易粘附沉淀物 | |||
4有很好的耐負(fù)壓,抗真空作用 | |||
聚四氟乙烯PTFE | 幾乎可以抵抗所有化學(xué)介質(zhì)的腐蝕,抗磨損性能較差 | -40~180℃ | 不能用于負(fù)壓管道及磨損性較強的流體 |
留言詢價
- 上一篇:防腐金屬管轉(zhuǎn)子流量計
- 下一篇:智能污水電磁流量計